排泥膠管用于與疏浚船配套輸送泥沙。壁厚18—70mm。適宜工作溫度為零下20℃到50 ℃。便于安裝,使用靈活,安全,耐磨,耐曲撓。
常用規(guī)格尺寸見下表:
內(nèi) 徑 | 工作壓力 MPa | 內(nèi) 徑 | 生產(chǎn)長(zhǎng)度 m |
mm | 公差mm | 孔數(shù) | 孔徑mm | 孔中心距mm |
200 | ±3 | 0.5 | 12 | 25 | 295 | 0~10 |
203 | ±3 | 0.5 | 8 | 22 | 300 | 0~10 |
250 | ±3 | 0.5 | 12 | 30 | 390 | 0~10 |
250 | ±3 | 0.5 | 12 | 23 | 355 | 0~10 |
300 | ±5 | 0.5 | 12 | 20 | 390 | 0~10 |
300 | ±5 | 0.5 | 12 | 28 | 410 | 0~10 |
350 | ±5 | 0.8 | 12 | 23 | 445 | 0~10 |
400 | ±5 | 0.8 | 16 | 26 | 515 | 0~10 |
400 | ±5 | 0.8 | 16 | 25 | 520 | 0~10 |
450 | ±5 | 0.6 | 20 | 26 | 565 | 0~10 |
450 | ±5 | 0.6 | 12 | 18 | 510 | 0~10 |
500 | ±5 | 1.5 | 20 | 26 | 620 | 0~10 |
500 | ±5 | 1.5 | 16 | 25 | 600 | 0~10 |
500 | ±5 | 1.5 | 20 | 22 | 640 | 0~10 |
560 | ±5 | 1.5 | 20 | 22 | 660 | 0~10 |
600 | ±5 | 1.5 | 22 | 27 | 750 | 0~10 |
650 | ±5 | 2.0 | 24 | 27 | 780 | 0~10 |
700 | ±5 | 2.0 | 24 | 27 | 840 | 0~10 |
700 | ±5 | 2.0 | 24 | 28 | 810 | 0~10 |
700 | ±5 | 2.0 | 24 | 30 | 850 | 0~10 |
700 | ±5 | 2.0 | 24 | 30 | 860 | 0~10 |
800 | ±5 | 2.0 | 32 | 30 | 970 | 0~10 |
850 | ±5 | 2.0 | 34 | 24 | 1020 | 0~10 |
900 | ±5 | 2.0 | 42 | 28 | 1130 | 0~10 |
950 | ±5 | 2.0 | 42 | 28 | 1130 | 0~10 |
1000 | ±5 | 2.0 | 42 | 28 | 1190 | 0~10 |
1100 | ±5 | 2.0 | 42 | 32 | 1280 | 0~10 |
備注:可根據(jù)用戶及圖紙要求,加工生產(chǎn)。